Equipment List
| Lab | Device |
| KMBLAB08 | Vacuum Etuve + Pump |
| KMBLAB08 | pH Meter (Table Type) |
| KMBLAB09 | Balloon Heater with Stirrer |
| KMBLAB09 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB06 | Non-Contact Temperature Measurement Device |
| KMBLAB01 | Datalogger (4 Channel Temperature Meter) |
| KMBLAB05 | Vulcanizing Hot Press Machine |
| KMBLAB05 | Steel Reactor |
| KMBLAB01 | Automatic Film Applicator Device and Dr. Blade Film Applicator |
| KMBLAB06 | Pressure Transmitter |
| KMBLAB02 | Circulating Cooled Water Bath |
| KMBLAB02 | Stirrer Sterilizer 25 L |
| KMBLAB06 | Smart Type Pressure Trasnmitter 2 BARG |
| KMBLAB06 | Smart Type Pressure Trasnmitter 1 BARG |
| KMBLAB02 | Multifunctional Measuring Instrument (Data Logger, Water Quality, Patent) |
| KMBLAB02 | Magnetic Stirrer with Digital Heater |
| KMBLAB06 | pH Meter (Desktop) |
| KMBLAB03 | Vacuum Pump (Chemical Resistant) |
| KMBLAB03 | Power Supply |
| KMBLAB03 | Protative Conductivity Meter |
| KMBLAB03 | Differential Pressure Gauge |
| KMBLAB06 | Muffle Furnace |
| KMBLAB03 | Magnetic Stirrer (Temperature Controlled) |
| KMBLAB03 | Magnetic Stirrer (Temperature Controlled) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (6-30 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (6-30 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (2-18 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (2-18 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (6-60 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (6-60 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (5-25 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (5-25 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (2-10 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (2-10 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (1-5 Lt) |
| KMBLAB03 | Gas Flow Meter (1-5 Lt) |
| KMBLAB04 | Balance(Precision) |
| KMBLAB06 | Balance(Analytical) |
| KMBLAB06 | Centrifuge |
| KMBLAB06 | Ultrasonic Homogenizer |
| KMBLAB06 | Vacuum Pump |
| KMBLAB03 | Homegenizer (Digital) |
| KMBLAB03 | Peristaltic Pump |
| KMBLAB03 | Peristaltic Pump |
| KMBLAB01 | Thermal Conductivity Meter |
| KMBLAB01 | pH Conductivity Meter |
| KMBLAB03 | Etuve |
| KMBLAB01 | Etuve |
| KMBLAB02 | Etuve |
| KMBLAB03 | Heated Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Heated Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Heated Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Heated Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Balance(Precision) |
| KMBLAB03 | Vortex |
| KMBLAB06 | Vortex |
| KMBLAB03 | Ultrasonic Bath |
| KMBLAB04 | Balloon Heater |
| KMBLAB03 | Balloon Heater |
| KMBLAB03 | pH Conductivity Meter |
| KMBLAB06 | Flow Controller (M14V141-XAD-11-K-S Conolis ) |
| KMBLAB04 | Incubator |
| KMBLAB04 | Water bath (4 compartments) |
| KMBLAB03 | UV Spectrophotometer |
| KMBLAB03 | Incubator |
| KMBLAB02 | Magnetic stirrer (with heater) |
| KMBLAB06 | Sterilizer (Fan) |
| KMBLAB06 | GC System |
| KMBLAB06 | F201AV-50K-AAD-22-V Mass Flow Controller |
| KMBLAB06 | F201AV-50K-AAD-22-V Mass Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controls (F-200CV-002- MAD-11-V) |
| KMBLAB03 | Refrigerator |
| KMBLAB01 | Ultrasonic Bath |
| KMBLAB06 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB06 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB06 | Vacuum Pump |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Cole-Parmer Stainless Stell Syringe |
| KMBLAB06 | Cole-ParmerHP Single-Syringe Infusion Pump |
| KMBLAB06 | NI USB -6363 |
| KMBLAB06 | NI USB -6363 |
| KMBLAB06 | Libra (Precision) |
| KMBLAB06 | Peristaltic Pump |
| KMBLAB06 | Rheometer |
| KMBLAB05 | Calorimeter |
| KMBLAB03 | Microwave Sample Preparation Device |
| KMBLAB03 | Optical Contact Angle Surface Tension Measurement Device |
| KMBLAB06 | Vacuum Pump |
| KMBLAB06 | Pressure Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Flow Controller |
| KMBLAB06 | Viscometer Bath |
| KMBLAB06 | Water Bath (Cooled Circulating) |
| KMBLAB06 | Kinematic Viscosity Measurement Stand |
| KMBLAB06 | Heating Tape |
| KMBLAB06 | Heating Tape |
| KMBLAB04 | Experiment Set (Fuel Cell) |
| KMBLAB03 | GC-FID |
| KMBLAB04 | Experiment Set (Fluidization and Heat Transfer) |
| MAKLAB01 | Experiment Set (Air Flow) |
| KMBLAB04 | Experiment Set (Solid/Liquid Extraction Device) |
| KMBLAB01 | Reactor (Laboratory Type High Pressure) |
| KMBLAB06 | Compressor |
| KMBLAB04 | Pervaporation Device |
| KMBLAB03 | Water Bath (Rinsing) |
| KMBLAB06 | Flow Control Device |
| KMBLAB06 | Flow Control Device |
| KMBLAB03 | Muffle Furnace (1300C) |
| KMBLAB03 | Shaker (Orbital) |
| KMBLAB02 | Immersion Coating Device |
| KMBLAB03 | Pure Water Device (Ultrasonic) |
| KMBLAB03 | Rotary Evaporator |
| KMBLAB01 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB01 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB01 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB06 | Pressure Sensors |
| KMBLAB06 | Pressure Sensors |
| KMBLAB06 | Pressure Sensors |
| KMBLAB06 | Pressure Sensors |
| KMBLAB02 | Syringe Pump |
| KMBLAB01 | pH Meter |
| KMBLAB01 | Water Circulator (Refrigerated) |
| KMBLAB01 | Mechanical Mixer |
| KMBLAB01 | Vacuum Pump |
| KMBLAB01 | Balance (Analytical) |
| KMBLAB03 | Stove (Vacuum) |
| KMBLAB03 | ICP-OES |
| KMBLAB06 | Gas Flow Controller (Mass) |
| KMBLAB06 | Gas Flow Controller (Mass) |
| KMBLAB06 | Gas Flow Controller (Mass) |
| KMBLAB06 | Differential Pressure Sensor |
| KMBLAB06 | Back Pressure Controller |
| KMBLAB01 | SO2 Flow Controller |
| KMBLAB06 | Gas Flow Controller (Mass) |
| KMBLAB06 | Pressure Vessels |
| KMBLAB06 | Data Collection Systems |
| KMBLAB05 | Experiment Set (Diffusion in Liquids and Gases) |
| KMBLAB05 | Experimental Set (Continuous Stirred Tank Reactor) |
| KMBLAB04 | Experiment Set (Gas Absorption) |
| KMBLAB04 | Experiment Set (Convection Drying) |
| KMBLAB05 | Experimental Set (Tubular Flow Reactor) |
| KMBLAB06 | Vertical Lifting Mechanism |
| KMBLAB06 | Mechanical Mixer |
| KMBLAB02 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Centrifuge |
| KMBLAB02 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Super Critical Extraction Device |
| KMBLAB02 | Automatic Burette |
| KMBLAB02 | Humidity Meter |
| KMBLAB05 | Pure Water Device |
| KMBLAB02 | Etuve |
| KMBLAB02 | Spectrophotometer |
| KMBLAB02 | Spectrophotometer |
| KMBLAB02 | Evaporator (Rotary) |
| KMBLAB02 | Automatic Burette |
| KMBLAB02 | Air Dryer |
| KMBLAB05 | Etuve |
| KMBLAB03 | Densidometer |
| KMBLAB04 | Ultrasonic Bath |
| KMBLAB02 | Sieve Shaking Device |
| KMBLAB04 | Rancimat Device |
| KMBLAB06 | Etuve |
| KMBLAB02 | Etuve |
| KMBLAB05 | Autoclave |
| KMBLAB02 | Heater (Jacketed) |
| KMBLAB06 | HPLC |
| KMBLAB01 | Etuve |
| KMBLAB03 | Compressor |
| KMBLAB02 | pH Meter |
| KMBLAB02 | Vacuum Pump |
| KMBLAB06 | Water Bath |
| KMBLAB03 | GC-MS |
| KMBLAB06 | Particle Imaging Velocity Measurement System (PIV) |
| KMBLAB02 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB02 | Magnetic Stirrer |
| KMBLAB03 | Circulator Water Bath |
| MDBLAB01 | Vibrating Disk Grinder |
| KMBLAB03 | Surface Area and Pore Size Analysis System |
| KMBLAB03 | Tube Furnace (1100C) |
| KMBLAB05 | Mechanical Mixer |
| KMBLAB01 | Mechanical Mixer |
| KMBLAB02 | Balance (Analytical) |
