Student Projects
2024
Student Name | Year | Project Type | Project Name |
Buse Aydın | 2024 | Tübitak 2209-A | İklim Değişikliğine Sebep Olan Faktörlerin ve İklim Değişikliğinden Etkilenen Unsurların Pisagor Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi |
Ceyhun Kaya, Görkem Hazar Kavukçu, Yağmur Ateş | 2024 | Tübitak 2209-A | Tel Sarma Makinesinde Islerin Sıralanması Için Etkili Bir Çözüm Yönteminin Gelistirilmesi |
Damla Kurt | 2024 | Tübitak 2209-B | 3B Yazıcı Parametrelerinin Kusur Oranları Üzerindeki Etkisinin Yapay Zeka Destekli Analizi ve Optimizasyonu |
Funda Yeni, Sudenaz Parmaksız | 2024 | Tübitak 2209-A | Konut Piyasasında Yapay Zeka Destekli Kiralık Ev Fiyat Analizi ve Tahmini: Görükle Örneği |
Gökalp Solmaz, Nilay Ceylan, Selver Sena Mucuk | 2024 | Tübitak 2209-A | Sınav Çizelgelemem Probmlemi İçin WEB Tabanlı Arayüz ve Meta-Sezgisel Çözüm Yaklaşımı |
Kadriye Doğanay | 2024 | Tübitak 2209-A | Yeşil Teknoloji İnovasyonu Performansının Hibrit Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi |
Ramazan Gürbüz, Rıdvan Yalçın | 2024 | Tübitak 2209-A | Çocukların Hayal Gücünü Eğitim Çıktısına Dönüştüren Chatbot Destekli Öğrenme Modeli Geliştirilmesi |
Zehra Betül Kavum, Burak Metehan Öztürk | 2024 | Tübitak 2209-A | Elektrikli Araç Yoğunluk Tahmini: Bursa Örneği |
2023
Student Name | Year | Project Type | Project Name |
Beyza Betül Arslan, Fatih Tevfik Mandal, Mustafa Yılmaz, Sıla Nurcan Karahan | 2023 | Tübitak 2209-A | Afet Lojistik Merkezi Yer Seçiminde Hibrit AHP ve Aralık Tip-2 Bulanık TOPSIS Yönteminin Kullanılması: Bursa Örneği |
Dilara Telli | 2023 | Tübitak 2209-A | Faster R-CNN Algoritması Kullanılarak Serigrafi Baskı Kusurlarının Gerçek Zamanlı Tespiti ve Sınıflandırılması |
Miraç Kavaklı | 2023 | Tübitak 2209-A | İleri SWOT Analizi ile Bütünleştirilmiş Kalite Fonksiyon Göçerimi ile İnovasyon Stratejilerinin ve Faaliyetlerinin Belirlenmesi |
Rıdvan Yalçın, Ramazan Gürbüz, Necati Alperen Tekeli | 2023 | Tusaş Lift Up | PLM Sistem Entegrasyonu |