Endüstri Mühendisliği Lisans Programı ders planları aşağıda verilmiştir.
Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
| 1. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| ENG0101 | English I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| ENM0101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
| ENM0103 | Bilgisayar Programlama | 2+1+0 | Zorunlu | 4 | |
| FZK0101 | Fizik I | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| KIM0193 | Genel Kimya | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| MAT0101 | Matematik I | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| MAT0103 | Lineer Cebir | 3+0+0 | Zorunlu | 3 | |
| TUD0101 | Türk Dili I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 2. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| ENG0102 | English II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| ENM0102 | Malzeme Bilimi ve Üretim Yöntemleri | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0104 | Ekonominin İlkeleri | 2+0+0 | Zorunlu | 3 | |
| ENM0106 | Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi | 2+1+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0108 | İş Hayatına Hazırlık | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| FZK0102 | Fizik II | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| KRP0102 | Kariyer Planlama | 1+0+0 | Zorunlu | 1 | |
| MAT0102 | Matematik II | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TUD0102 | Türk Dili II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 3. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| AİT0201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| EDY0201 | Eleştirel Düşünme Yöntemleri | 1+0+0 | Zorunlu | 1 | |
| ENM0201 | Olasılık | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0203 | Sistem Analizi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0205 | Mühendislik Ekonomisi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0207 | Mesleki İngilizce | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| İSG0201 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| MAT0201 | Diferansiyel Denklemler | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| SOSIII | Sosyal Seçmeli Ders (1 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 3 | 1 | 
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 4. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| AİT0202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| ENM0202 | Nümerik Analiz | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| ENM0204 | İstatistik | 3+0+0 | Zorunlu | 5 | |
| ENM0206 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 2+1+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0208 | Yapay Zekaya Giriş | 2+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0210 | Akademik İngilizce | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| İSG0202 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| SOS/SECIV | Sosyal Seçmeli Ders/Social Elective Course(1 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 3 | 1 | 
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 5. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| ENM0301 | Yöneylem Araştırması I | 3+1+0 | Zorunlu | 5 | |
| ENM0303 | Üretim Planlama ve Kontrol | 4+0+0 | Zorunlu | 5 | |
| ENM0305 | Sistem Simülasyonu | 2+1+0 | Zorunlu | 5 | |
| ENM0307 | Ergonomi | 3+1+0 | Zorunlu | 5 | |
| TSDGV | Teknik Seçmeli I (2 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 10 | 2 | 
| ENM0311 | Üretim Yürütme Sistemleri | 0+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0313 | Endüstri 4.0 ve Akıllı Üretim Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0315 | Yalın Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0317 | Veri Bilimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0319 | Sistematik İnovasyon | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0321 | İş Süreçleri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0323 | Müşteri Odaklı Ürün Tasarımı | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0325 | Toplam Kalite Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0327 | Sürdürülebilir Enerji | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0329 | Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0331 | Finansal Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0333 | Fizibilite Etüdü | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 6. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| ENM0302 | Yöneylem Araştırması II | 3+1+0 | Zorunlu | 6 | |
| ENM0304 | İş Etüdü | 3+1+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0306 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| TSDGVI | Teknik Seçmeli Ders II (3 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 15 | 3 | 
| ENM0312 | Bakım Yönetim | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0314 | Karar Verme Teknikleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0316 | Oyun Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0318 | İş Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0320 | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0322 | Deney Tasarımı | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0324 | Stokastik Süreçler | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0326 | Makine Öğrenmesi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0328 | Veri Görselleştirme | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0330 | Sayısal Görüntü İşleme | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0332 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0334 | Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0336 | Girişimcilik Yönetimi ve İş Planlama | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0338 | Kurumsal Bilgi Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0340 | Endüstride Enerji Verimliliği | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0342 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 7. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| ENM0401 | Tesis Tasarım ve Planlama | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0403 | Kalite Kontrol | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENM0405 | Yönetim ve Organizasyon | 3+0+0 | Zorunlu | 3 | |
| ENM0407 | Bitirme Çalışması | 0+4+0 | Zorunlu | 4 | |
| TSDGVII | Teknik Seçmeli Ders III (3 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 15 | 3 | 
| ENM0411 | Python ile Yapay Zeka Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0413 | Bulanık Mantık | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0415 | Yapay Sinir Ağları | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0417 | Web Madenciliği | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0419 | Nesnelerin Interneti ve Dijital İkiz | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0421 | Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0423 | Karar Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0425 | Sezgisel Algoritmalar | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0427 | Çizelgeleme | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0429 | Doğrusal Olmayan Programlama | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0431 | Ağ Optimizasyonu | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0433 | Kısıt Programlama | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0435 | Proje Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0437 | İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0439 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0441 | Pazarlama ve Satış Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0443 | AR-GE Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| ENM0445 | Enerji Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 8. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| ENM0498 | Staj (30 iş günü) | 0+0+0 | Zorunlu | 5 | |
| İMEP0402 | İşletmede Mesleki Eğitim | 5+15+0 | Zorunlu | 25 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
Ders Planı detaylarını pdf olarak görüntülemek için tıklayınız.
| 1. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| BİL0112 | Bilgisayar Programlama | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | 2+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| ENG0101 | English I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| FZK0101 | Fizik I | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| MAK0191 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| MAT0101 | Matematik I | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TUD0101 | Türk Dili I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 2. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| BİL0116 | Veritabanı Yönetimi | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENDKP01 | Kariyer Planlama | 1+0+0 | Zorunlu | 1 | |
| END0102 | Doğrusal Cebir | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0106 | Ekonominin İlkeleri | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENG0102 | English II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| FZK0102 | Fizik II | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| MAT0102 | Matematik II | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TUD0102 | Türk Dili II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| Toplam AKTS | 31 | ||||
| 3. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| AİT0201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| EDY0201 | Eleştirel Düşünme Yöntemleri | 1+0+0 | Zorunlu | 1 | |
| END0201 | Malzeme Bilimi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0202 | Sistem Simülasyonu | 2+2+0 | Zorunlu | 7 | |
| END0203 | Olasılığa Giriş | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| İSG0201 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| MAT0201 | Diferansiyel Denklemler | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| SOSIII | Sosyal Seçmeli Ders (1 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 3 | 1 | 
| Toplam AKTS | 31 | ||||
| 4. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| AİT0202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| END0204 | İş Etüdü | 3+1+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0206 | İstatistiğe Giriş | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0207 | Üretim Süreçleri | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| İSG0202 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| MAT0210 | Nümerik Analiz | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| YPZ0202 | Yapay Zeka | 1+0+0 | Zorunlu | 1 | |
| SOS/SECIV | Sosyal Seçmeli Ders/Social Elective Course(1 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 3 | 1 | 
| Toplam AKTS | 31 | ||||
| 5. Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END001 | Staj I (20 iş günü) | 0+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| END0301 | Yöneylem Araştırması I | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0302 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| END0303 | Sistematik İnovasyon | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0304 | Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0305 | Endüstriyel Tasarım ve İnsan Faktörleri | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| TSDV | Teknik Seçmeli Ders(1 Ders) | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | 1 | 
| END0312 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0316 | Akıllı Üretim Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0317 | Yalın Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0319 | Python ile Yapay Zeka Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| MTH-MİGROS | İş Zekası - Veri Ambarı | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 6.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END0306 | Yöneylem Araştırması II | 3+2+0 | Zorunlu | 7 | |
| END0307 | Tesis Tasarım ve Planlama | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0308 | Kalite Planlama ve Kontrol | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0309 | Üretim Planlama ve Kontrol | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TSDVI | Teknik Seçmeli Ders (1 Ders) | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | 1 | 
| END0313 | İş Süreçleri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0314 | Sezgisel Algoritmalar | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0315 | Veri Bilimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0318 | Sayısal Karar Verme Teknikleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 7.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END0499 | Staj II (20 iş günü) | 0+0+0 | Zorunlu | 3 | |
| İMEP0001 | İşletmede Mesleki Eğitim | 5+15+0 | Zorunlu | 27 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 8.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END0404 | Proje Yönetimi ve Network Analizi | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| END0407 | Bitirme Çalışması | 0+4+0 | Zorunlu | 4 | |
| TSDVIII | Teknik Seçmeli Ders(3 Ders) | 3+0+0 | Seçmeli | 21 | 3 | 
| END0405 | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0410 | Üretim Yürütme Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0411 | Oyun Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0412 | Bulanık Mantık | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0413 | Çizelgeleme | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0414 | Karar Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0415 | Deney Tasarımı | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0416 | Stokastik Prosesler | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0418 | İş Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0420 | Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0422 | Ağ Optimizasyonu | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 1.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati (Teorik+Uygulama+Laboratuvar) | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| BİL0112 | Bilgisayar Programlama | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | 2+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| ENG0101 | English I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| FZK0101 | Fizik I | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| MAK0191 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| MAT0101 | Matematik I | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TUD0101 | Türk Dili I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 2.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| BİL0116 | Veritabanı Yönetimi | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0102 | Doğrusal Cebir | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0106 | Ekonominin İlkeleri | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| ENG0102 | English II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| FZK0102 | Fizik II | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| MAT0102 | Matematik II | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TUD0102 | Türk Dili II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 3.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| AİT0201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| END0201 | Malzeme Bilimi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0202 | Sistem Simülasyonu | 2+2+0 | Zorunlu | 7 | |
| END0203 | Olasılığa Giriş | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| İSG0201 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| MAT0201 | Diferansiyel Denklemler | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| SOSIII | Sosyal Seçmeli Ders (1 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 3 | 1 | 
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 4.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| AİT0202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| END0204 | İş Etüdü | 3+1+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0206 | İstatistiğe Giriş | 4+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0207 | Üretim Süreçleri | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| İSG0202 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| MAT0210 | Nümerik Analiz | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| SOS/SECIV | Sosyal Seçmeli Ders/Social Elective Course(1 Ders) | 0+0+0 | Seçmeli | 3 | 1 | 
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 5.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END001 | Staj I (20 iş günü) | 0+0+0 | Zorunlu | 2 | |
| END0301 | Yöneylem Araştırması I | 3+2+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0302 | Yönetim Bilgi Sistemleri | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| END0303 | Sistematik İnovasyon | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0304 | Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi | 3+0+0 | Zorunlu | 4 | |
| END0305 | Endüstriyel Tasarım ve İnsan Faktörleri | 2+2+0 | Zorunlu | 4 | |
| TSDV | Teknik Seçmeli Ders(1 Ders) | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | 1 | 
| END0312 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0316 | Akıllı Üretim Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0317 | Yalın Üretim | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0319 | Python ile Yapay Zeka Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 6.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END0306 | Yöneylem Araştırması II | 3+2+0 | Zorunlu | 7 | |
| END0307 | Tesis Tasarım ve Planlama | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0308 | Kalite Planlama ve Kontrol | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| END0309 | Üretim Planlama ve Kontrol | 3+0+0 | Zorunlu | 6 | |
| TSDVI | Teknik Seçmeli Ders (1 Ders) | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | 1 | 
| END0313 | İş Süreçleri Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0314 | Sezgisel Algoritmalar | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0315 | Veri Bilimi | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| END0318 | Sayısal Karar Verme Teknikleri | 3+0+0 | Seçmeli | 5 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 7.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END0499 | Staj II (20 iş günü) | 0+0+0 | Zorunlu | 3 | |
| İMEP0001 | İşletmede Mesleki Eğitim | 5+15+0 | Zorunlu | 27 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
| 8.Yarıyıl | |||||
| Ders Kodu | Ders Adı | Ders Saati  | Zorunlu/Seçmeli | AKTS | Grup Ders Adedi | 
| END0404 | Proje Yönetimi ve Network Analizi | 2+2+0 | Zorunlu | 5 | |
| SEPGRD | Uygulamalı Sektör Eğitimi (SEP+) / Bitirme Çalışması | 0+0+0 | Seçmeli | 4 | 1 | 
| TSDVIII | Teknik Seçmeli Ders(3 Ders) | 3+0+0 | Seçmeli | 21 | 3 | 
| END0405 | Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0410 | Üretim Yürütme Sistemleri | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0411 | Oyun Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0412 | Bulanık Mantık | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0413 | Çizelgeleme | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0414 | Karar Teorisi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0415 | Deney Tasarımı | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0416 | Stokastik Prosesler | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0418 | İş Analizi | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0420 | Endüstri Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| END0422 | Ağ Optimizasyonu | 3+0+0 | Seçmeli | 7 | |
| Toplam AKTS | 30 | ||||
